指南
平台图片尺寸大全平台图片尺寸大全
汇总社交平台、电商、证件照与壁纸的图片规格。数据取自各平台官方页面,逐条注明来源与查证日期;无官方说明的标注为“非官方惯例”。平台规则可能调整,请以上传页面的提示为准。
02
电商
电商主图电商主图
| 用途 | 像素 | 比例 | 格式 | 大小上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 主图原 800 × 800 仍可正常显示;20 MB 上限正逐步开放,此前为 3 MB。1:1 · PNG / JPG / JPEG · 20 MB · PNG / JPG / JPEG · 20 MB · 淘宝帮助中心(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 建议 1440 × 1440 | 1:1 | PNG / JPG / JPEG | 20 MB |
| 3:4 主图3:4 · 20 MB · 20 MB · 淘宝帮助中心(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 建议 1440 × 1920 | 3:4 | —未公布 | 20 MB |
| 白底图可直接生成成品 800 × 800 · JPG纯白背景。1:1 · 淘宝帮助中心(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 建议 800 × 800 | 1:1 | —未公布 | —未公布 |
| 用途 | 像素 | 比例 | 格式 | 大小上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1:1 主图72 dpi。1:1 · JPG / PNG · 3 MB · JPG / PNG · 3 MB · 京东商家帮助中心(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 480 × 480 至 1500 × 1500 | 1:1 | JPG / PNG | 3 MB |
| 3:4 主图3:4 · JPG / PNG · 3 MB · JPG / PNG · 3 MB · 京东商家帮助中心(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 480 × 640 至 1125 × 1500 | 3:4 | JPG / PNG | 3 MB |
| 白底图商品置于中央 680 × 680 范围内。1:1 · 京东商家帮助中心(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 800 × 800 | 1:1 | —未公布 | —未公布 |
| 用途 | 像素 | 比例 | 格式 | 大小上限 |
|---|---|---|---|---|
| 轮播图1:1 · 1 MB · 1 MB · 拼多多开放平台(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | ≥ 480 × 480 | 1:1 | —未公布 | 1 MB |
| 白底图1:1 · 3 MB · 3 MB · 拼多多开放平台(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | ≥ 480 × 480 | 1:1 | —未公布 | 3 MB |
| 长图2:3 · 3 MB · 3 MB · 拼多多开放平台(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | ≥ 400 × 600 | 2:3 | —未公布 | 3 MB |
| SKU 图1:1 · 1 MB · 1 MB · 拼多多开放平台(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | ≥ 480 × 480 | 1:1 | —未公布 | 1 MB |
03
证件照
身份证、护照与报名照身份证、护照与报名照
| 用途 | 像素 | 比例 | 格式 | 大小上限 |
|---|---|---|---|---|
| 居民身份证26 × 32 mm,350 dpi,纯白背景。≈ 1:1.23 · 湖南政务服务网(新窗口打开) · 北京市公安局(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 358 × 441 | ≈ 1:1.23 | —未公布 | —未公布 |
| 护照和出入境证件冲印尺寸 33 × 48 mm,背景为白色、浅灰或浅蓝,文件 20–80 KB;网上办理指南要求宽 400–1000 像素。3:4 · JPEG · 80 KB · JPEG · 80 KB · 国家移民管理局(新窗口打开) · 国家移民管理局网上办理指南(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 宽 354–480,高 472–640 | 3:4 | JPEG | 80 KB |
| 国家公务员考试报名照依据 2026 年度报考指南:蓝底或白底,须使用官方照片处理工具。5:7 · JPG / JPEG · JPG / JPEG · 首都之窗转载的报考指南(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | ≥ 295 × 413 | 5:7 | JPG / JPEG | —未公布 |
| 一寸照可直接生成成品 295 × 413 · JPG按 25 × 35 mm、300 dpi 计算;一寸无国家标准定义。5:7 · 非官方惯例 · 2026-10-10 查证 | 295 × 413 | 5:7 | —未公布 | —未公布 |
| 二寸照可直接生成成品 413 × 579 · JPG按 35 × 49 mm、300 dpi 计算;二寸无国家标准定义。≈ 1:1.40 · 非官方惯例 · 2026-10-10 查证 | 413 × 579 | ≈ 1:1.40 | —未公布 | —未公布 |
04
壁纸
手机与电脑壁纸手机与电脑壁纸
| 用途 | 像素 | 比例 | 格式 | 大小上限 |
|---|---|---|---|---|
| iPhone 18 Pro Max可直接生成成品 1320 × 2868 · JPG≈ 1:2.17 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1320 × 2868 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| iPhone 18 Pro≈ 1:2.17 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1206 × 2622 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| iPhone Air≈ 1:2.17 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1260 × 2736 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| iPhone 17≈ 1:2.17 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1206 × 2622 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| iPhone 17e≈ 1:2.16 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1170 × 2532 | ≈ 1:2.16 | —未公布 | —未公布 |
| iPhone 16≈ 1:2.17 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1179 × 2556 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| 华为 Mate 90 Pro≈ 1:2.21 · 华为(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1280 × 2832 | ≈ 1:2.21 | —未公布 | —未公布 |
| 华为 Pura 90≈ 1:2.16 · 华为(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1320 × 2856 | ≈ 1:2.16 | —未公布 | —未公布 |
| 小米 18 Pro≈ 1:2.17 · 小米(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1120 × 2436 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| 小米 18 Pro Max≈ 1:2.17 · 小米(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1208 × 2624 | ≈ 1:2.17 | —未公布 | —未公布 |
| 用途 | 像素 | 比例 | 格式 | 大小上限 |
|---|---|---|---|---|
| 1080p(全高清)16:9 · ITU-R BT.709(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 1920 × 1080 | 16:9 | —未公布 | —未公布 |
| 1440p(2K)16:9 · 非官方惯例 · 2026-10-10 查证 | 2560 × 1440 | 16:9 | —未公布 | —未公布 |
| 4K(超高清)16:9 · ITU-R BT.2020(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 3840 × 2160 | 16:9 | —未公布 | —未公布 |
| MacBook Air 13 英寸20:13 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 2560 × 1664 | 20:13 | —未公布 | —未公布 |
| MacBook Air 15 英寸≈ 1.55:1 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 2880 × 1864 | ≈ 1.55:1 | —未公布 | —未公布 |
| MacBook Pro 14 英寸≈ 1.54:1 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 3024 × 1964 | ≈ 1.54:1 | —未公布 | —未公布 |
| MacBook Pro 16 英寸≈ 1.55:1 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 3456 × 2234 | ≈ 1.55:1 | —未公布 | —未公布 |
| iMac 24 英寸16:9 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 4480 × 2520 | 16:9 | —未公布 | —未公布 |
| Studio Display16:9 · Apple(新窗口打开) · 2026-10-10 查证 | 5120 × 2880 | 16:9 | —未公布 | —未公布 |
05
平台规格
在许意按规格直接生成在许意按规格直接生成
表中标注“可直接生成”的 6 种规格,可通过“平台规格”插件直接生成成品。
小红书封面
1080×1440 · JPG
不限 · 32 MB
淘宝主图
800×800 · JPG
白底 / 不限 · 3 MB
微信表情
240×240 · PNG
透明 · 500 KB
一寸证件照
295×413 · JPG
白底 / 蓝底 / 红底 · 300 dpi
二寸证件照
413×579 · JPG
白底 / 蓝底 / 红底 · 300 dpi
手机壁纸
1320×2868 · JPG
不限
社交平台
社交平台封面与配图社交平台封面与配图
小红书封面尺寸
抖音封面和图文尺寸
视频号封面尺寸
公众号封面尺寸
B 站封面尺寸
微博配图尺寸
微信表情尺寸